- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- NUESTROS clientes
- Honores
- Procedimiento de producción
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
Metal Processing Machinery Parts
Estándar
ESTRUENDO, ASTM, GOST, GB
Reino Unido, JIS, ANSI, BS
Reino Unido, JIS, ANSI, BS
Personalizado
Personalizado
Material
Aluminio
Solicitud
Máquina de reciclaje de metal, Máquina de corte de metal, Metal que endereza Maquinaria, Metal Spinning Maquinaria, Piezas del tratamiento de metales Maquinaria, Metal forjado Maquinaria, Metal grabado Maquinaria, Dibujo metal Maquinaria, Revestimiento de metal Maquinaria, Fundición de metales Maquinaria
control de calidad
material profesional qc, espectrógrafo
industria de aplicaciones
sensor, automoción, automatización, instrumento
tratamiento de la superficie
anodizado, pulido, chapado, tratamiento térmico, etc.
tolerancia
0,001 - 0,01mm
sistema de cc
inspección del 100% antes del envío
plazo de entrega
entre 10~30 días
envío
express/aire/mar
tipo de negocio
fábrica
oem/odm
aceptable
materiales disponibles mecanizados
aluminio, latón, acero inoxidable, titanio,
transporte
dhl, ups, fedex o como su solicitud
o no micro mecanizado
micromecanizado
mecanizado cnc o no
mecanizado cnc
logotipo
personalizado
número de modelo
no estándar
Paquete de Transporte
papel, espuma epe, bolsa para pp, caja de cartón, personalizado
Marca Comercial
dazao
Origen
Xiamen
Código del HS
7418200000
Capacidad de Producción
3000000
Descripción de Producto
5-eje herramienta de máquina CNC Machining Parts Customization Service
1 | Tipo de negocio: | Servicio de fresado CNC personalizado (3 ejes, 4 ejes, 5 ejes) |
Servicios de torneado CNC personalizados | ||
EDM | ||
EDM de cable | ||
2 | Estándar: | JIS, ANSI |
3 | Gama de productos: | Partes de automóviles, accesorios para equipos de generación de energía eólica, accesorios para equipos de generación de energía eólica, fluido ER, aparatos e instrumentos médicos, estandarización de artículos personalizados, partes de moto, partes de maquinaria, componentes de iluminación, accesorios de hardware, productos de motor eléctrico, etc. |
Maquinaria agrícola, aparatos eléctricos, muebles | ||
4 | Materiales: | SS201.Acero inoxidable: SS303, SS304, SS316, 1 etc. |
2 . Acero al carbono: AISI 1045, 9SMnPb28 etc. | ||
3.Brass: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40) etc. | ||
4.Bronce:C51000, C52100, C54400, etc.. | ||
5 . Hierro: Hierro gris y hierro dúctil | ||
6 . Aluminio:6061, 6063,7075,5052 etc.. | ||
Aleación de magnesio: AZ31, AZ61, AZ91, 7 | ||
8 . Plástico: PEEK, POM, NYLON, ABS... etc. | ||
9 . Titanio: TC4 | ||
5 | Mecanizado: | Torneado, fresado, taladrado, rectificado, Limpieza, |
6 | Equipo principal | Torno CNC, fresado CNC, máquina de estampación, |
Torno automático, molinillo, roscado | ||
Taladradora...etc | ||
7 | Equipo de medición y pruebas | CMM, proyector de perfil, comprobador de dureza Rockwell, comprobador de dureza Vickers, comprobador de rugosidad, Micrómetros, altura, calibres... etc. |
8 | Precisión: | Precisión de mecanizado:+/-0,005mm |
Precisión de la molienda:+/-0,005mm | ||
Rugosidad de la superficie: Ra0,8 | ||
Paralelismo:+/-0,005mm | ||
Verticalidad:+/-0,005mm | ||
Concentricidad:0,003mm | ||
9 | Tratamiento de la superficie: | Pulido, desbarbado, chapado en cromo, chapado en ni, chapado en zinc, Chapado en plata |
Anodizando varios colores, nitruración carburizante, tratamiento térmico, etc... | ||
10 | MOQ | 1 ~10000pcs. |
11 | Formato DRW: | DWG, PDF, IGS, STEP, SLDPRT, SLDDRW, PRT, DRW, DXF, X_T, etc... |
12 | Sistema de CC: | 100% Inspección antes del envío |
13 | Certificado | ISO9001: 2015, Auditoría de fábrica de SGS |
14 | Plazo de pago: | 30% T/T + 70% T/T, Western Union, PayPal, L/C. |
15 | Condiciones comerciales: | FOB, CIF, L/C. |
16 | Plazo de entrega: | 7~45 días después de confirmar |
17 | Plazo de entrega de la muestra: | 3-7 días laborables |
18 | Paquete de transporte: | Caja de espuma/madera, papel antioxidante, caja pequeña y cartón, pallets... etc. |
19 | Origen: | China |
20 | Nuestras ventajas: | Calidad fiable |
Precio competitivo | ||
Alta precisión, alta calidad, alta precisión | ||
Mejora continua | ||
Productos sin defectos | ||
Entrega puntual | ||
Satisfacción del cliente | ||
Excelente servicio de posventa |
Nuestra empresa ofrece una variedad de productos que pueden satisfacer sus múltiples demandas.
Desde el establecimiento de la empresa, nos hemos adherido a los principios de gestión de "calidad primero, cliente primero y crédito" y siempre hacemos lo posible por satisfacer las necesidades potenciales de nuestros clientes.
Nuestra empresa está sinceramente dispuesta a cooperar con empresas de todo el mundo para hacer realidad una situación de ganar-ganar desde la tendencia de la globalización económica se ha desarrollado con una fuerza irresistible.